Прайс-лист на постельное белье, пододеяльники, простыни, наволочки
| № | Наименование | Ткань | Размер | Упаковка | Стоимость |
| 1 | Постельное белье/КПБ Blue | бязь | 1,5 сп. | пакет ПВХ | 365,00 |
| 2 | Постельное белье/КПБ Blue | бязь | 2 сп. | пакет ПВХ | 410,00 |
| 3 | Постельное белье/КПБ Blue | бязь | 2 сп.с европрост. | пакет ПВХ | 450,00 |
| 4 | Постельное белье/КПБ Blue | бязь | евро | пакет ПВХ | 550,00 |
| 5 | Постельное белье/КПБ Blue | бязь | семейный | пакет ПВХ | 600,00 |
| 6 | Постельное белье/КПБ Silver | бязь | 1,5 сп. | пакет ПВХ | 545,00 |
| 7 | Постельное белье/КПБ Silver | бязь | 2 сп.(бесшовн.) | пакет ПВХ | 650,00 |
| 8 | Постельное белье/КПБ Silver | бязь | 2 сп. с европост. | пакет ПВХ | 720,00 |
| 9 | Постельное белье/КПБ Silver | бязь | 2 сп. с европрост.на резинке (160) | пакет ПВХ | 740,00 |
| 10 | Постельное белье/КПБ Silver | бязь | 2 сп. с европрост.на резинке (180) | пакет ПВХ | 760,00 |
| 11 | Постельное белье/КПБ Silver | бязь | евро (200х220) | пакет ПВХ | 730,00 |
| 12 | Постельное белье/КПБ Silver | бязь | евро (220х240) | пакет ПВХ | 810,00 |
| 13 | Постельное белье/КПБ Silver | бязь | семейный | пакет ПВХ | 950,00 |
| 14 | Постельное белье/КПБ Gold | поплин | 1,5 сп. | пакет ПВХ | 610,00 |
| 15 | Постельное белье/КПБ Gold | поплин | 2 сп. | пакет ПВХ | 700,00 |
| 16 | Постельное белье/КПБ Gold | поплин | 2 сп. с европрост. | пакет ПВХ | 760,00 |
| 17 | Постельное белье/КПБ Gold | поплин | 2 сп. с европрост.на резинке (160) | пакет ПВХ | 775,00 |
| 18 | Постельное белье/КПБ Gold | поплин | 2 сп. с европрост.на резинке (180) | пакет ПВХ | 780,00 |
| 19 | Постельное белье/КПБ Gold | поплин | евро (200х220) | пакет ПВХ | 760,00 |
| 20 | Постельное белье/КПБ Gold | поплин | евро (220х240) | пакет ПВХ | 890,00 |
| 21 | Постельное белье/КПБ Gold | поплин | семейный | пакет ПВХ | 970,00 |
| 22 | Постельное белье/КПБ Premium | сатин | 1,5 сп. | пакет ПВХ-книжка | |
| 23 | Постельное белье/КПБ Premium | сатин | 2 сп. | пакет ПВХ-книжка | |
| 24 | Постельное белье/КПБ Premium | сатин | 2 сп. с европрост. | пакет ПВХ-книжка | |
| 25 | Постельное белье/КПБ Premium | сатин | евро (200х220) | пакет ПВХ-книжка | |
| 26 | Постельное белье/КПБ Premium | сатин | евро (220х240) | пакет ПВХ-книжка | |
| 27 | Постельное белье/КПБ Premium | сатин | семейный | пакет ПВХ-книжка | |
| 28 | Постельное белье/КПБ | бязь о/м | 1,5 сп.. | 310,00 | |
| 29 | Постельное белье/КПБ | бязь о/м | 2 сп. | 365,00 | |
| 30 | Постельное белье/КПБ | бязь о/м | 2 сп. с европрост со швом | 420,00 | |
| 31 | Постельное белье/КПБ | бязь б/з | 1,5 сп. | 305,00 | |
| 32 | Постельное белье/КПБ | бязь б/з | 2 сп. | 355,00 | |
| 33 | Постельное белье/КПБ ![]() | бязь о/м | евро | 510,00 | |
| 34 | Постельное белье/КПБ ![]() | бязь о/м | семейный | 550,00 | |
| 35 | Постельное белье/КПБ | ситец б/з | 1,5 сп. | 245,00 | |
| 36 | Постельное белье/КПБ | ситец б/з | 2 сп. | 310,00 | |
| 37 | Постельное белье/КПБ | ситец о/м | 1,5 сп. | 255,00 | |
| 38 | Постельное белье/КПБ | ситец о/м | 2 сп. | 315,00 | |
| 39 | Постельное белье/КПБ ![]() | микрофибра | 1,5 сп. | 230,00 | |
| 40 | Постельное белье/КПБ ![]() | микрофибра | 2 сп. | 265,00 | |
| 41 | Постельное белье/КПБ ![]() | микрофибра | 2 сп. с европрост. без шва | 295,00 | |
| 42 | Постельное белье/КПБ ![]() | микрофибра | евро (200х220) | 335,00 | |
| 43 |
Постельное белье/КПБ |
микрофибра
| семейный | 395,00 | |
| 44 | Пододеяльник ![]() | ситец б/з | 1,5 сп. | 130,00 | |
| 45 | Пододеяльник ![]() | ситец о/м | 1,5 сп. | 135,00 | |
| 46 | Пододеяльник ![]() | бязь б/з | 1,5 сп. | 160,00 | |
| 47 | Пододеяльник ![]() | бязь о/м | 1,5 сп. | 165,00 | |
| 48 | Пододеяльник
Silver
| бязь | 1,5 сп. | 290,00 | |
| 49 | Пододеяльник ![]() | поплин | 1,5 сп. | 290,00 | |
| 50 | Пододеяльник ![]() | ситец отбел. | 1,5 сп. | 153,00 | |
| 51 | Пододеяльник ![]() | ситец б/з | 2 сп. | 160,00 | |
| 52 | Пододеяльник ![]() | ситец о/м | 2 сп. | 166,00 | |
| 53 | Пододеяльник ![]() | бязь б/з | 2 сп. | 193,00 | |
| 54 | Пододеяльник
| бязь о/м | 2 сп. | 196,00 | |
| 55 | Пододеяльник
Silver
| бязь | 2 сп. (без шва) | 340,00 | |
| 56 | Пододеяльник ![]() | поплин | 2 сп. | 340,00 | |
| 57 |
Пододеяльник
| бязь отбел. | 2 сп. | 185,00 | |
| 58 |
Пододеяльник
| бязь о/м | Евро (220х240 со швом) | 282,00 | |
| 59 | Пододеяльник Silver
| бязь | Евро (200х220) | 400,00 | |
| 60 | Пододеяльник
| поплин | Евро (200х220) | 380,00 | |
| 61 | Пододеяльник Silver
| бязь | Евро (220х240) | 480,00 | |
| 62 | Пододеяльник
| поплин | Евро (220х240) | 455.00 | |
| 63 | Простыня ![]() | ситец б/з | 1,5 сп. | 66,00 | |
| 64 | Простыня ![]() | ситец о/м | 1,5 сп. | 70,00 | |
| 65 | Простыня ![]() | бязь б/з | 1,5 сп. | 81,00 | |
| 66 | Простыня ![]() | бязь о/м | 1,5 сп. | 82,50 | |
| 67 | Простыня ![]() | бязь отбл. | 1,5 сп. | 77,50 | |
| 68 | Простыня ![]() | бязь с просновкой | 1,5 сп. | 95,00 | |
| 69 | Простыня
Silver
| бязь | 1,5 сп. | 148,00 | |
| 70 | Простыня
| поплин | 1,5 сп. | 156,00 | |
| 71 | Простыня ![]() |
бязь с просновкой
| 2 сп. | 115,00 | |
| 72 | Простыня ![]() | ситец б/з | 2 сп. | 82,00 | |
| 73 | Простыня ![]() | ситец о/м | 2 сп. | 85,00 | |
| 74 | Простыня ![]() | бязь б/з | 2 сп. | 97,50 | |
| 75 | Простыня ![]() | бязь о/м | 2 сп. | 98,50 | |
| 76 | Простыня
Silver
| бязь | 2 сп. (без шва) | 181,00 | |
| 77 | Простыня | бязь отбел. | 2 сп. | 93,00 | |
| 78 | Простыня ![]() | поплин | 2 сп. | 175,00 | |
| 79 | Простыня | бязь | евро (220х240 со швом) | 137,00 | |
| 80 | Простыня Silver | бязь | евро (200х220) | 203,00 | |
| 81 | Простыня Silver | бязь | евро (220х240) | 242,00 | |
| 82 | Простыня ![]() | поплин | евро (200х220) | 195,00 | |
| 83 | Простыня ![]() | поплин | евро (220х240) | 230,00 | |
| 84 | Простыня Silver | бязь | 140х200х25 на резинке | 248,00 | |
| 85 | Простыня Silver | бязь | 160х200х25 на резинке | 270,00 | |
| 86 | Простыня Silver | бязь | 180х215х25 на резинке | 325,00 | |
| 87 | Простыня ![]() | поплин | 140х200х25 на резинке | 240,00 | |
| 88 | Простыня ![]() | поплин | 160х200х25 на резинке | 255,00 | |
89 | Простыня ![]() | поплин | 180х215х25 на резинке | 305,00 | |
| 90 | Наволочка ![]() | ситец б/з | 80х80 | 39,00 | |
| 91 | Наволочка ![]() | ситец о/м | 80х80 | 40,00 | |
| 92 | Наволочка ![]() | бязь б/з | 80х80 | 39,00 | |
| 93 | Наволочка ![]() | бязь о/м | 80х80 | 40,00 | |
| 94 | Наволочка ![]() | ситец б/з | 70х70 | 29,00 | |
| 95 | Наволочка ![]() | ситец о/м | 70х70 | 30,00 | |
| 96 | Наволочка ![]() | бязь б/з | 70х70 | 35,50 | |
| 97 | Наволочка ![]() | бязь о/м | 70х70 | 36,00 | |
| 98 | Наволочка Silver | бязь | 70х70 | 60,00 | |
| 99 | Наволочка ![]() | полин | 70х70 | 56,00 | |
| 100 | Наволочка ![]() | ситец б/з | 60х60 | 26,00 | |
| 101 | Наволочка ![]() | ситец о/м | 60х60 | 27,00 | |
| 102 | Наволочка ![]() | бязь б/з | 60х60 | 28,00 | |
| 103 | Наволочка ![]() | бязь о/м | 60х60 | 28,50 | |
| 104 | Наволочка Silver | бязь | 60х60 | 47,00 | |
| 105 | Наволочка ![]() | ситец б/з | 50х70 | 23,00 | |
| 106 | Наволочка ![]() | ситец о/м | 50х70 | 24,00 | |
| 107 | Наволочка ![]() | бязь б/з | 50х70 | 31,50 | |
| 108 | Наволочка ![]() | бязь о/м | 50х70 | 32,50 | |
| 109 | Наволочка Silver | бязь | 50х70 | 53,50 | |
| 110 | Наволочка ![]() | поплин | 50х70 | 45,00 | |
| 111 | Наволочка ![]() | бязь о/м | 40х60 | 20,00 | |
| 112 | КПБ Детский,артикул КД-4 | бязь | пододеяльник 112х147,простыня 150х100, наволочка 60х60 | 195,00 | |
| 113 | КПБ Детский, артикул КД-6 | бязь | пододеяльник 125х120,простыня 150х100, наволочка 40х60 | 195,00 | |
| 114 | Пододеяльник Детский | бязь | 112х147 | 93,00 | |
| 115 | Пододеяльник Детский | бязь | 125х125 | 103,00 |

Blue
печать